จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป) จำนวน 54 อัตรา
ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2568 ถึง 11 ก.ค. 2568
ตำแหน่ง | จำนวนที่รับ | จำนวนผู้สมัคร |
---|---|---|
ผู้ช่วยนักฉุกเฉินการแพทย์ | 3 | 0 |
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ | 4 | 1 |
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข | 2 | 0 |
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | 2 | 1 |
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 1 | 0 |
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) | 4 | 0 |
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) | 5 | 0 |
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกกลาง (ผู้มีทักษะ) | 2 | 1 |
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ผู้มีทักษะ) | 1 | 0 |
พนักงานขับเรือหรือนายท้ายเรือ (ผู้มีทักษะ) | 1 | 0 |
คนครัว(ผู้มีทักษะ) | 1 | 0 |
คนงานทั่วไป | 7 | 1 |
ภารโรง | 1 | 0 |
คนสวน | 1 | 0 |
ยาม | 1 | 0 |
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา | 3 | 1 |
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง | 1 | 0 |
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก | 1 | 0 |
พนักงานขุดเจาะบ่อบาดาล | 1 | 0 |
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล | 1 | 0 |
พนักงานประจำรถกู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง | 1 | 0 |
พนักงานประจำรถกู้ภัยเร็ว | 1 | 0 |
พนักงานลาดยาง | 7 | 0 |
พนักงานวิทยุ | 1 | 1 |
พี่เลี้ยง | 1 | 0 |
หากท่านยังไม่มี username/password คลิก ลงทะเบียน
คู่มือสำหรับผู้สมัครสอบ คลิก