จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 27 อัตรา (ปิดรับสมัครแล้ว)
ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2566 ถึง 12 พ.ค. 2566
ตำแหน่ง | จำนวนที่รับ | จำนวนผู้สมัคร |
---|---|---|
ครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) | 2 | 9 |
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | 1 | 23 |
พนักงานประจำตึก | 1 | 13 |
คนงานทั่วไป | 10 | 102 |
ภารโรง | 2 | 4 |
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา | 8 | 12 |
พนักงานขุดเจาะบ่อบาดาล | 1 | 1 |
พนักงานประจำรถกระเช้าไฟฟ้า | 1 | 2 |
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล | 1 | 3 |
หากท่านยังไม่มี username/password คลิก ลงทะเบียน
คู่มือสำหรับผู้สมัครสอบ คลิก