จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2567
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2567
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป) จำนวน 58 อัตรา
ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 2567 ถึง 25 ต.ค. 2567
ตำแหน่ง | จำนวนที่รับ | จำนวนผู้สมัคร |
---|---|---|
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม | 1 | 52 |
ผู้ช่วยนักสันทนาการ | 1 | 23 |
ผู้ช่วยนักฉุกเฉินการแพทย์ | 4 | 5 |
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | 2 | 134 |
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ | 4 | 6 |
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ | 2 | 13 |
ผู้ช่วยนายช่างโยธา | 2 | 16 |
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล | 4 | 27 |
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ผู้มีทักษะ) | 1 | 7 |
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกกลาง (ผู้มีทักษะ) | 3 | 16 |
พนักงานขับเรือหรือนายท้ายเรือ (ผู้มีทักษะ). | 1 | 1 |
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) | 4 | 13 |
คนงานทั่วไป | 6 | 21 |
ภารโรง | 3 | 2 |
คนสวน | 2 | 3 |
พนักงานวิทยุ | 3 | 4 |
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง | 2 | 6 |
พนักงานเครื่องสูบน้ำ | 1 | 2 |
พนักงานขุดเจาะบ่อบาดาล | 1 | 2 |
พนักงานประจำรถกู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง | 1 | 0 |
พนักงานประจำรถกู้ภัยเร็ว | 2 | 1 |
พนักงานดับเพลิง | 3 | 7 |
พนักงานลาดยาง | 5 | 9 |
หากท่านยังไม่มี username/password คลิก ลงทะเบียน
คู่มือสำหรับผู้สมัครสอบ คลิก